
Bronce SAE 64 A/2
CDA 937 · ASTM B-144 (3A) · 8.86 g/cm³
Bronce para trabajo pesado, bajo presiones y velocidades altas.
El de la maquinaria que sufre. Molinos, trapiches, trituradoras.
Ver la ficha oficial de esta aleación(se abre en una pestaña nueva, sitio de la Copper Development Association, en inglés)Composición química
| Cobre | 78 a 82 % |
| Estaño | 9 a 11 % |
| Plomo | 6 a 11 % |
| Zinc | 0 a 0.75 % |
| Níquel | 0 a 0.75 % |
| Hierro | 0 a 0.15 % |
| Antimonio | 0 a 0.55 % |
| Fósforo | 0 a 0.05 % |
Propiedades
| Resistencia a la tensión | 1760 kg/cm² |
| Alargamiento en 5.08 cm | 8 a 26 % |
| Dureza Brinell | 50 a 70 |
| Punto de cedencia | 845 kg/cm² |
Dónde se usa
- Chumaceras y cojinetes para máquinas-herramienta
- Trenes de laminación
- Grúas
- Dragas
- Molinos
- Trapiches
- Trituradoras
En qué piezas la tenemos
Solidificación instantánea
Es el método de fundición con el que se fabrica el bronce de catálogo. En vez de dejar que la pieza se enfríe sola, la solidificación se controla para que ocurra rápido y pareja.
Grano más fino y menos poros adentro. Se nota al maquinarla: menos sorpresas al llegar al centro de la pieza y un acabado más parejo.
Aplica a las medidas de catálogo, que son las de las tablas. Las piezas por plano se cotizan aparte.
Antes de decidir
Lo que preguntan quienes compran esta pieza.
Compáralas lado a lado
Las filas resaltadas marcan la diferencia.
| Aleación | SAE 64 A/2 CDA 937 | SAE 40 B/1 CDA 836 | SAE 62 Bronce C CDA 905 |
|---|---|---|---|
| Para qué es | El de la maquinaria que sufre. Molinos, trapiches, trituradoras. | El comodín. Si la pieza va a trabajar con agua o vapor, empieza por aquí. | Cuando la pieza engrana con otra y tiene que aguantar sin deformarse. |
| DensidadCambia el peso de la misma medida | 8.86 g/cm³ | 8.83 g/cm³ | 8.72 g/cm³ |
| Composición | |||
| Cobre | 78 a 82% | 84 a 86% | 86 a 89% |
| EstañoEl que más mueve el precio | 9 a 11% | 4 a 6% | 9 a 11% |
| PlomoEl que da el deslizamiento del buje | 6 a 11% | 4 a 6% | 0 a 0.3% |
| Zinc | 0 a 0.75% | 4 a 6% | 1 a 3% |
| Níquel | 0 a 0.75% | 0 a 1% | 0 a 1% |
| Hierro | 0 a 0.15% | 0 a 0.3% | 0 a 0.15% |
| Antimonio | 0 a 0.55% | — | — |
| Fósforo | 0 a 0.05% | 0 a 0.05% | 0 a 0.05% |
| Dónde se usa | |||
| Aplicaciones |
|
|
|
| Cotizar esta | Cotizar esta | Cotizar esta | |



