
Bronce SAE 660 B/2
CDA 936 · ASTM B-144 (3B) · 9 g/cm³
Metal antifricción, resiste el desgaste bajo presiones y velocidades medias.
El buje de todos los días. Industria general, bombas, equipo eléctrico.
Ver la ficha oficial de esta aleación(se abre en una pestaña nueva, sitio de la Copper Development Association, en inglés)Composición química
| Cobre | 61 a 85 % |
| Estaño | 5.25 a 7.5 % |
| Plomo | 6 a 8 % |
| Zinc | 2 a 4 % |
| Níquel | 0 a 0.5 % |
| Hierro | 0 a 0.2 % |
| Antimonio | 0 a 0.35 % |
| Fósforo | 0 a 0.15 % |
Propiedades
| Resistencia a la tensión | 2110 kg/cm² |
| Alargamiento en 5.08 cm | 12 % |
| Reducción en área | 10 % |
| Contracción para modelo | 1.5 a 1.75 % |
Dónde se usa
- Cojinetes y chumaceras para industria en general
- Equipo eléctrico
- Partes para bombas
En qué piezas la tenemos
Solidificación instantánea
Es el método de fundición con el que se fabrica el bronce de catálogo. En vez de dejar que la pieza se enfríe sola, la solidificación se controla para que ocurra rápido y pareja.
Grano más fino y menos poros adentro. Se nota al maquinarla: menos sorpresas al llegar al centro de la pieza y un acabado más parejo.
Aplica a las medidas de catálogo, que son las de las tablas. Las piezas por plano se cotizan aparte.
Antes de decidir
Lo que preguntan quienes compran esta pieza.
Compáralas lado a lado
Las filas resaltadas marcan la diferencia.
| Aleación | SAE 660 B/2 CDA 936 | SAE 40 B/1 CDA 836 | SAE 62 Bronce C CDA 905 |
|---|---|---|---|
| Para qué es | El buje de todos los días. Industria general, bombas, equipo eléctrico. | El comodín. Si la pieza va a trabajar con agua o vapor, empieza por aquí. | Cuando la pieza engrana con otra y tiene que aguantar sin deformarse. |
| DensidadCambia el peso de la misma medida | 9.00 g/cm³ | 8.83 g/cm³ | 8.72 g/cm³ |
| Composición | |||
| Cobre | 61 a 85% | 84 a 86% | 86 a 89% |
| EstañoEl que más mueve el precio | 5.25 a 7.5% | 4 a 6% | 9 a 11% |
| PlomoEl que da el deslizamiento del buje | 6 a 8% | 4 a 6% | 0 a 0.3% |
| Zinc | 2 a 4% | 4 a 6% | 1 a 3% |
| Níquel | 0 a 0.5% | 0 a 1% | 0 a 1% |
| Hierro | 0 a 0.2% | 0 a 0.3% | 0 a 0.15% |
| Antimonio | 0 a 0.35% | — | — |
| Fósforo | 0 a 0.15% | 0 a 0.05% | 0 a 0.05% |
| Dónde se usa | |||
| Aplicaciones |
|
|
|
| Cotizar esta | Cotizar esta | Cotizar esta | |



